| درصد صحیح بودن | تعداد | قیمت اصلی | قیمت با تخفیف |
|---|---|---|---|
| دقت ۹۹ درصد (دارای موبایل) | ۳۱,۳۳۵ رکورد | ۳,۴۴۶,۸۵۰ تومان | ۱,۸۴۸,۷۶۵ تومان |
| دقت ۹۵ درصد (دارای موبایل) | ۵۸۰ رکورد | ۵۹,۱۶۰ تومان | ۲۹,۰۰۰ تومان |
| دقت ۸۸ درصد (دارای موبایل) | ۱۱,۵۶۴ رکورد | ۱,۲۱۴,۲۲۰ تومان | ۶۰۱,۳۲۸ تومان |
| دقت ۸۵ درصد (دارای موبایل) | ۷۵۷ رکورد | ۷۵,۷۰۰ تومان | ۳۷,۰۹۳ تومان |
| دقت ۸۰ درصد (دارای موبایل) | ۱۸۱,۴۸۳ رکورد | ۱۷,۰۵۹,۴۰۲ تومان | ۸,۳۴۸,۲۱۸ تومان |
| دقت ۷۵ درصد (فاقد شماره موبایل) | ۷,۸۵۵ رکورد | ۲۳۵,۶۵۰ تومان | رایگان! |
| دقت ۷۰ درصد (دارای موبایل) | ۳,۰۱۷ رکورد | ۲۲۶,۲۷۵ تومان | ۱۱۱,۶۲۹ تومان |
| دقت ۵۰ درصد (فاقد شماره موبایل) | ۱۳,۲۱۷ رکورد | رایگان! | رایگان! |
| آبونمان | ۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| جمع کل با تخفیف | ۲۴۹,۸۰۸ رکورد | ۲۲,۳۱۷,۲۵۷ تومان | ۱۱,۰۲۶,۰۳۳ تومان |
| گروه | زیرگروه | کسبوکار | مدیریت | تلفن | موبایل | ایمیل | سایت | آدرس | شهر/استان | درصد صحت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عطاری و داروهای گیاهی | طب و پزشکان | توسلی | [عدمنمایش] | 0912***0067 | 9891***40067 | مسکن مهر صفادشت - روستای بی بی سکینه - ندارد - شادفرسا4 - نرسیده به خیابان یاس 34، خیابان فاز 1 - مجتمع مجتمع تجاری پارس - طبقه همکف - واحد 40 | - ملارد | 99 | ||
| عطاری و داروهای گیاهی | طب و پزشکان | عطاری بیات | [عدمنمایش] | 0930***0208 | 9893***10208 | استان تهران, شهر ملارد, بخش مرکزی, محله, خیابان شهید محمد اسماعیلی, خیابان حافظ, پلاک 945.0, طبقه 1 | - ملارد | 99 | ||
| عطاری و داروهای گیاهی | طب و پزشکان | عاشوری | [عدمنمایش] | 0937***6166 | 9893***36166 | استان تهران، شهرستان ملارد، بخش مرکزی، شهر ملارد، محله، خیابان کسری (20 متری مارلیک)، بلوار رسول اکرم (ملارد)، پلاک 115، طبقه همکف | - ملارد | 99 | ||
| عطاری و داروهای گیاهی | طب و پزشکان | ارگانیک سرای خورشید سلامتی | [عدمنمایش] | 0938***8844 | 9893***88844 | استان تهران، شهرستان ملارد، بخش مرکزی، شهر ملارد، محله، کوچه شهید مرتضی دولتی، خیابان اطلس غربی، طبقه همکف | - ملارد | 99 | ||
| عطاری و داروهای گیاهی | طب و پزشکان | عطاری امام سجاد (ع) | [عدمنمایش] | 0901***5751 | 9890***45751 | تهران, ملارد, مرکزی, محله, خیابان ولیعصر یکم, خیابان ولیعصر, ساختمان بنفشه, پلاک 26.0, طبقه همکف | - ملارد | 99 |
✨ دسترسی به ۲۴۹,۸۰۸ رکورد معتبر صنف طب و پزشکان در کل کشور | منبع معتبر برای همکاری، تأمین محصول، بازاریابی هدفمند و توسعه کسبوکار
توجه: جهت ذخیره صفحه، کلید Ctrl+D و سپس تایید را فشار دهید.
🛒 خرید آسان!
با چند کلیک ساده می توانید، این اطلاعات ارزشمند و جامع را تهیه و شروع به گسترش کسبوکار خود کنید!
برای اینکار:
- شماره همراه خود را در کادر خرید وارد کنید. (این شماره به عنوان مالک، در ابرفایل ثبت خواهد شد)
- روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید. (کد تایید به موبایل شما ارسال خواهد شد)
- پس از درج کد تایید و انجام پرداختموفق، لینک دانلود بانک اطلاعاتی (قابل ویرایش و فیلترسازی) برای شما فعال خواهد شد.
🗨️ سوالات متداول
آیا میتوانم نمونه دادهها را قبل از خرید ببینم؟
بله، در بخش نمونه اطلاعات قابل مشاهده است.
آیا اطلاعات تماس بهروز هستند؟
بله، شمارهها بهصورت دورهای بررسی و بهروزرسانی میشوند.
آیا میتوانم دادهها را بر اساس شهر یا محله فیلتر کنم؟
بله، اطلاعات بهصورت دقیق بر اساس شهر، منطقه و آدرس دستهبندی شدهاند.
آیا این لیست شامل اصناف کوچک و محلی هم میشود؟
بله، شامل مراکز کوچک، میانی و بزرگ در تمامی مناطق شهری و روستایی است.
آیا میتوانم فایل را ویرایش کنم؟
بله، فایل در قالب Excel قابل ویرایش، جستجو و افزودن اطلاعات جدید است.
آیا اشتراکگذاری فایل مجاز است؟
❌ خیر، این فایل فقط برای استفاده شخصی یا سازمانی خریدار مجاز است و اشتراکگذاری آن ممنوع است.
🔔 توجه مهم: مسئولیت قانونی و اخلاقی
استفاده از شماره موبایل های این لیست تنها در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با رعایت حریم خصوصی افراد مجاز است. بنابراین:
- فقط پیامکهای مفید و مرتبط ارسال کنید.
- از ارسال اسپم و تماسهای مزاحم خودداری کنید.
- در صورت درخواست توقف، بلافاصله تماس یا پیامک را متوقف کنید.
- فروش یا اشتراکگذاری این اطلاعات ممنوع میباشد.
- در تبلیغات، هویت خود را به وضوح اعلام کنید.
